TECHNICAL ARTICLES
相关文章TORAY东丽 氧气分析仪 氧气浓度计LC-860东丽(TORAY)株式会社成立于1926年,总部位于日本东京。东丽集团是世界性的以有机合成、高分子化学、生物化学为核心技术的高科技跨国企业,是一家以合成纤维,合成树脂起家,现涉及涵盖各种化学制品,信息相关素材的大型化学企业。公司口号“Innovation by Chemistry“(化学革新创造)。
联系电话:13024103468
品牌 | TORAY/东丽 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,综合 |
---|
氧气浓度计 半导体、液晶、电子零部件相关应用
TORAY东丽 氧气分析仪 氧气浓度计LC-860
TORAY东丽 氧气分析仪 氧气浓度计LC-860
低浓度测量,从ppb水平到100%。
根据简单操作功能分类键操作简单
使填充功能比较气体更加稳定,可进行更精密的测定(仅限添加填充功能的规格)
高可靠性传感器传感器内部也可以进行防劣化加工(可选)
测量原理 | 氧化锆浓淡电池 | ||
---|---|---|---|
形状 | 桌面型/面板安装型 | ||
显示方式 | 数字六位表示(浓度表示) | ||
测量微波炉 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O210-20~ 10-0atm 自动/固定微波炉 | ||
反复性 | ±1%FS以内 小于1ppm的氧气浓度及0-1ppm,atm微波炉不在浓度保证范围内 | ||
采样方式 | 内置泵连续抽吸式 | ||
气体采样条件 | 压力 | 30kpa以下的加压 | |
流量 | ~ 1500 ml / min | ||
湿度 | 露点低于周围温度 | ||
温度 | 0 ~ 50℃ | ||
其他 | 不含腐蚀性气体(氟类气体、氯类气体、硫化类气体等)、含有机硅的气体、可燃成分(也包括气体)、油分、水分 | ||
比较气体 | 大气 | ||
记录计 输出 | 氧气浓度输出 | 4 -20 ma / -10 v 4 -20 ma:绝缘,负荷抵抗600ω-以下 -10 v:绝缘,负荷抵抗500ω-以上 记录计输出范围为全尺度,对氧气浓度线性输出 | |
输出范围 | 0-100%, 0-10%, 0-1%, 0-1000ppm, 0-100ppm, 0-10ppm, 0-1ppm, 10-20-10-0或任意4个微波炉的自动/固定微波炉 | ||
传输输出 | rs-232c | ||
警报输出 | FAIL(装置異常) | 1分 | 无电压接点,接点容量不大于24vdc /AC,不大于0.1A 由于装置发生异常,触点关闭(可改变触点动作) |
ALM(濃度警報) | 2分 | 无电压接点,接点容量不大于24vdc /AC,不大于0.1A 发生警报时触点关闭(可变更触点动作) | |
RDY(暖機信号) | 1分 | 无电压接点,接点容量不大于24vdc /AC,不大于0.5A 暖机动作品中接点闭合(接点动作可变更)
| |
MRK输出 | 3分 | 无电压接点,接点容量不大于24vdc /AC,不大于0.1A | |
热身时间 | 20分钟以内 | ||
尺寸 | 主机 | 288(W)×144(H)×400(D)mm (突起部含まず) | |
质量 | 约10kg | ||
气体 连接口 | inlet | rc p | |
bypass out | rc p | ||
outlet | rc 1/4 | ||
使用電源 | 100 ~ 120vac±10% 200va 50hz / 60hz |
日本TORAY东丽分析仪粒子过滤、粘度計 VCM-2、VCH-2、密度计DFL-1、DFL-5、粘度计VCP-1、VCP-7、VCM-5、液体测定用DFL-1、DFL-5、PT20-3-10、PT20-6-50、PT25-6-20、PT25-8-20、PT30-6-12.7、PT35-6-30、PT40-6-20、PT50-3-F、PT50-3-10、PT50-4.5-12.7、PT50-6-12.7、PT50-6-15、PT50-6-25、PT75-2.6-5、PT75-2.6-F、PT75-3-9、PT75-3-12.7、PT75-3-15、PT75-3-F、PT80-1.2-1.5、PT100-1.2-1.5、水质分析计TOC-200、TPN-100、TOD-200、UVT-300、TOC-780、 TNC-200、TN-200、LC-450F、LF-200、LC-450F、酸素浓度计 LC-450F、LC-450F、LF-200、高精細型 液体測定用 DFL-1