PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
Onosokki法兰式高刚性高速响应扭矩检测器 TQ-1505(1) 为了高精度测量,建议在测量开始时将扭矩校正为零。(2) 请勿在超过规定温度和湿度上限的环境中使用。(3) 产品连续使用或长期存放时,应避免高温潮湿环境。它可能会影响性能。
联系电话:13024103468
品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
Onosokki法兰式高刚性高速响应扭矩检测器 TQ-1505
Onosokki法兰式高刚性高速响应扭矩检测器 TQ-1505
TQ-1000系列
TQ-1000系列是为测量发动机和传动系统的波动扭矩而开发的法兰式高刚性、高速响应扭矩检测仪。
检测器扭曲部分的刚性高,可以比我们的传统检测器更快地测量波动扭矩,更准确。由于是无轴承的薄法兰型,可直接安装在旋转轴上,节省空间。
TQ-1000 系列可提供高精度(选项)。
它提供数据以忠实地再现发动机工作台上的虚拟负载。高响应扭矩数据可实现更优化的负载控制。
检测器TQ-1107用于测量发动机工作台的机械频率响应。
通过使用低惯性发电机随机施加高达 1 kHz 的振动,我们能够测量下图所示的扭矩传递特性。
使用该转矩信号进行振动抑制控制,能够抑制控制前产生的63Hz峰值的共振。
TQ-1000 系列规格(*:多量程选项)
模型 | 额定扭矩 (N·m) | 额定转速 (r/min) | 抗弯刚度 (kN·m/deg) | 扭转刚度 (kN·m/rad) | 转动惯量 (单台) (× 10 -3 kg·m 2) | 转动惯量 (带旋转检测齿轮) (× 10 -3 kg·m 2) | 近似质量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ-1505 (TQ-0655 * ) | 50 | 15,000 | 1.6 1.6 | 180 | 1.65 | 2.02 | 0.94(仅转子) 1.12(带旋转检测齿轮) 1.1(定子) |
TQ-1106 (TQ-0616 * ) | 100 | 15,000 | 1.7 1.7 | 230 230 | 1.65 | 2.02 | 0.94(仅转子) 1.12(带旋转检测齿轮) 1.1(定子) |
TQ-1206 (TQ-0626 * ) | 200 | 15,000 | 4.1 | 500 | 4.32 | 5.04 | 1.8(仅转子) 1.96(带旋转检测齿轮) 1.1(定子) |
TQ-1506 (TQ-0656 * ) | 500 | 12,000 | 12.8 | 1,300 | 14.9 | 16.0 | 4.0(仅转子) 4.2(带旋转检测齿轮) 1.1(定子) |
TQ-1107 (TQ-0617 * ) | 1,000 | 12,000 | 13.9 | 1,950 | 14.9 | 16.0 | 4.0(仅转子) 4.2(带旋转检测齿轮) 1.1(定子) |
TQ-1207 (TQ-0627 * ) | 2,000 | 10,000 | 26.1 | 4,900 | 33.9 | 36.6 | 6.1(转子单元) 6.4(带旋转检测齿轮) 1.4(定子) |
TQ-1507 (TQ-0657 * ) 停产 | 5,000 | 8,000 | 81 | 12,000 | 119 | 124 | 14.4(仅转子) 14.7(带旋转检测齿轮) 1.7(定子) |
* 如需 3,000 N·m 和 10,000 N·m 的扭矩容量,请联系我们。
* 使用多量程规格时有允许值等条件。
1 N ・ m = 0.1019716 kgfm
常用规格
―――― | TQ-1000系列 | TQ-1000 系列(高精度选项) |
---|---|---|
直线度 | ±0.05%(单频输出) ±0.05%(与TQ-5300/5200组合时显示值*) ±0.1%(与TQ-5300/5200组合时模拟输出*) | ±0.02%(单频输出) ±0.02%(与TQ-5300/5200*组合时的显示值) ±0.1%(模拟输出与TQ-5300/5200*组合时) |
极限扭矩(额定扭矩比) | 200% | ← |
断裂扭矩(额定扭矩比) | 400% | ← |
平衡等级 (ISO 1940) | G 2.5 | ← |
信号输出方式 | 线路驱动器输出差分脉冲(RS485 兼容) | ← |
空载输出(频率输出) | 10 赫兹 | ← |
正额定负载转矩输出(频率输出) | 15 赫兹 | ← |
负额定负载转矩输出(频率输出) | 5 千赫 | ← |
温度补偿范围 | +10 至 +60°C | ← |
储存温度范围 | -20 至 +70°C | ← |
随温度变化 10°C 的波动 | ± 0.1% 或更少(跨度) ± 0.05% 或更少(零) | ← |
兼容的旋转检测器(选项 *) | 旋转齿轮 / MP-9820 / MP-981 或光学狭缝(360 P / R)方法 | ← |
电源 | 直流 18-30 伏 | ← |
能量消耗 | 5 W 或更少 | ← |
配件 | ・ 使用说明书 X 1 ・ 测试报告 X 1 ・ 扭矩铭牌(密封件) 备件 X 1 | ← |
* 注意:将专用的 TQ-5200 *(已停产)/TQ-5300 与显示器结合使用。线性度包括滞后。