PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
Onosokki小野测器-数码尺规计数器 DG-4320数码尺规计数器DG-4320/4340与数码尺规传感器连接,通过传感器可精密测量并表示数据。另外新增了计算,条件保存等测量所需功能,在生产线上也可发挥效益。DG-4320的各种计算结果可通过BCD形式输出。DG-4340在此基础上还具备比较功能。
联系电话:13024103468
品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
Onosokki小野测器-数码尺规计数器 DG-4320
Onosokki小野测器-数码尺规计数器 DG-4320
数码尺规计数器
DG-4320
DG-4340 (带比较功能)
外观图(英文-PDF)
特长
提供多种计数功能使用灵活
增倍功能 | 可选择输入脉冲的1,2,4倍。 |
系数设定功能 | 实测值可乘以任意设定的系数值。 |
偏移量设定功能 | 实测值可加入任意设定的偏移量值。 |
小数点位置变更功能 | 与传感器的分辨率无关,可变更小数点的位置。 |
计算功能 | 测量中,可计算并表示出最大值,最小值,最大差范围值(最大值-最小值) |
设定条件保存功能 | 设定的系数,偏移量等条件数据,可分别保存4组。 |
数码尺规以外还可连接编码器
BCD方式数据输出
3通道比较功能可区分多个档次的检测(仅限DG-4340)
符合CE及RoHS的标准
应用例
3通道比较功能的检测应用
通道检测螺钉的伸出高度判断螺钉的拧紧状况。3通道的比较处理可对应3种不同的螺钉。
使用最大差范围值功能测量判定平面度
使用脉冲计数测量长度
通过BCD输出功能自动判定
检查加工部件是否符合规定基准。通道BCD输出功能将测量结果送至程序控制器进行判定。
简要规格
型号 | DG-4320 | DG-4340 |
---|---|---|
显示器 | LED型段,点阵复合显示器,2背景色,6位数字表示 | |
表示范围 | 0~±199999 (0.5 µm分辨率设定时,最小位表示0或5) | |
适用传感器 | 本公司的各种尺规(不包括GS-3800系列) 2相及1相矩形波电压输出型的本公司传感器(编码器) 传感器用电源输出 DC 5 V ±10 %,200 mA | |
分辨率 | 0.5 µm、1 µm、10 µm共3种*1 | |
输入信号 | 2相相位差矩形波,1相矩形波电压输出(可选择设定) | |
输入频率范围 | DC ~300 kHz | |
表示数据 | 瞬时值,最大值,最小值,最大差范围值(最大值-最小值) | |
计算功能 | 偏移量设定功能,系数设定功能,增倍功能,小数点位置变更功能 | |
数码输出 | BCD形式输出,更新时间10 ms,集电极开路输出(可设定正负逻辑) | |
比较 | ― | 3通道,半导体继电器方式 上下限设定,OK/NG设定 背景色表示判定结果 |
条件保存 | 可保存4组设定条件 | |
外观尺寸/重量 | 72(W) × 72(H) × 114(D) mm/约320 g | |
电源电压 | AC 100~240 V | |
使用温度范围 | 0 ℃~+40 ℃ 约 6 VA (AC 100 V时) | |
保存温度范围 | -10 ℃~+55 ℃ | |
选配件 | DG-0430 (传感器用电源 DC 12 V 150 mA),AA-8101(BCD 信号电缆 3 m) AA-8101 BCD 信号电缆 3 m(DA-4130 D/A转换器用) AX-2050N (电源电缆 3 m) |
*1 需要将DG-4300系列与BS-102系列(已停产)配套使用时请与本公司联系确认。
*2 当以传感器方式使用编码器时,不表示单位及小数点。(小数点可通过小数点位置设定功能表示)
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。