PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
Onosokki小野 微小容量/高速型扭矩传感器 TH-3000怎样改善能源利用的效率是下一代汽车研究的课题。为了解决好这一课题,需要更准确地把握好能量在传递过程中的损失,即需要准确地把握好动力传递机构中任一微小的扭矩变化。新开发的TQ-3507法兰型高刚性扭矩传感器,着眼于扭矩容量为5kNm的市场,其感应微小扭矩波动的准确性可以满足客户的精确测试需求。
联系电话:13024103468
品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
Onosokki小野 微小容量/高速型扭矩传感器 TH-3000
Onosokki小野 微小容量/高速型扭矩传感器 TH-3000
TH-3000/3000H系列
TH-3000微小扭矩传感器
TH-3000系列电磁诱导相位差式微小容量/高速型扭矩传感器,具有高精度和优异的响应特性,适用于200 mN.m以下的微小扭矩测量。根据适用转速范围的不同,有标准转速型(TH-3000系列)和高转速型(TH-3000H系列)。
可以高精度,高分辨率地测量小型精密电机以及机械构造的输出扭矩,同时由于具有优异的响应特性,还可进行实际使用转速条件下的扭矩波动。
适合于节能低噪的小型旋转体的研发测试。提供50 mN•m、100 mN•m、200 mN•m共3个扭矩范围规格。
TH-3000系列相位差式微小扭矩传感器应与专用TS-2800扭矩表示器配套使用(*6)
特长
高速响应
高转速对应
高精度
耐超负荷构造
抗噪性能优异
与MD系列相同的装配尺寸
耐久性能优异
(*1)取决于扭矩表示器的输出性能。TH-5100表示器需要配TH-0511高速模拟信号输出功能(选配功能)。
测试系统的共振特性也可能限制分析频率的范围。
(*2) 静态校准(1秒平均)
(*3) 扭矩传感器的最大可过超扭矩值。不是可频繁反复使用的扭矩范围值。
应用例
小型电机的扭矩特性测试(T-N特性,扭矩变动,齿槽效应扭矩,牵入扭矩、牵出扭矩等) | |
实际工况转速时的扭矩变动测定 | |
高精度电机效率测量 | |
起动,停止时的扭矩测定 | |
办公设备,照相机等内部精密电机,滚杠,各驱动部的稳态,变动扭矩测量 |
系统组成
小型电机的扭矩变动的转速跟踪分析
简要规格
型号 | TH-3502/3502H | TH-3103/3103H | TH-3203/3203H | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定扭矩 | 50 mN·m | 100 mN·m | 200 mN·m | ||||||||||||||||
临界扭矩(*4) | 额定扭矩的180 % | ||||||||||||||||||
破坏扭矩 (*5) | 3 N•m 以上 | ||||||||||||||||||
直线性 (1秒平均,静态校准) | ±0.2 %/F.S. | ||||||||||||||||||
零点的温度影响 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||||||||||||||||||
灵敏度的温度影响 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||||||||||||||||||
额定转速 | TH-3000系列:15,000 r/min TH-3000H系列:25,000 r/min | ||||||||||||||||||
适配转速传感器(选配件) | MD-0115(脉冲数:120 P/R,输出信号:矩形波0/5 V) | ||||||||||||||||||
输出信号形式 | 相位差矩形波信号,线驱动输出 | ||||||||||||||||||
转动惯量 | 2.37 × 10-6 kgm2 | ||||||||||||||||||
抗扭刚度 | 2.06 N·m/rad | 4.12 N·m/rad | 7.63 N·m/rad | ||||||||||||||||
外观尺寸(本体) | 80(W) × 90(D) × 110(H) mm | ||||||||||||||||||
外观尺寸(轴) | 轴长:110 mm 轴径:φ5 | ||||||||||||||||||
重量 | 0.83 kg | 0.83 kg | 0.83 kg | ||||||||||||||||
使用温度/湿度范围 | 0 ~ +40 ℃、95 %RH以下(不结露) | ||||||||||||||||||
保存温度范围 | -20 ~ +60 ℃ | ||||||||||||||||||
电源 | 由扭矩表示器提供 | ||||||||||||||||||
CE标识 | 符合EMC标准 | ||||||||||||||||||
附属品 | 使用说明书,试验成绩书 | ||||||||||||||||||
扭矩表示器 | TS-2800 (*6) | ||||||||||||||||||
选配件 |
|
型号 | TH-3503/3503H | TH-3104/3104H | TH-3204/3204H | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定扭矩 | 0.5 N•m | 1 N•m | 2 N•m | ||||||||||||||||
临界(破坏)扭矩(*4,5) | 额定扭矩的400 % | ||||||||||||||||||
直线性 (1秒平均,静态校准) | ±0.2 %/F.S. | ||||||||||||||||||
零点的温度影响 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||||||||||||||||||
灵敏度的温度影响 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||||||||||||||||||
额定转速 | TH-3000系列:15,000 r/min TH-3000H系列:25,000 r/min | ||||||||||||||||||
适配转速传感器(选配件) | MD-0115(脉冲数:120 P/R,输出信号:矩形波0/5 V) | ||||||||||||||||||
输出信号形式 | 相位差矩形波信号,线驱动输出 | ||||||||||||||||||
转动惯量 | 7 × 10-6 kgm2 | ||||||||||||||||||
抗扭刚度 | 31.4 N•m/rad | 61.8 N•m/rad | 127 N•m/rad | ||||||||||||||||
外观尺寸(本体) | 80(W) × 90(D) × 120(H) mm | ||||||||||||||||||
外观尺寸(轴) | 轴长:120 mm 轴径:φ8 | ||||||||||||||||||
重量 | 1.03 kg | 1.03 kg | 1.03 kg | ||||||||||||||||
使用温度/湿度范围 | 0 ~ +40 ℃、95 %RH以下(不结露) | ||||||||||||||||||
保存温度范围 | -20 ~ +60 ℃ | ||||||||||||||||||
电源 | 由扭矩表示器提供 | ||||||||||||||||||
CE标识 | 符合EMC标准 | ||||||||||||||||||
附属品 | 使用说明书,试验成绩书 | ||||||||||||||||||
扭矩表示器 | TS-2800 (*6) | ||||||||||||||||||
选配件 |
|
(*4) 根据所连接使用的扭矩表示器的不同扭矩测量值的输出范围不同。
(*5) 扭矩传感器的最大可过超扭矩值。不是可频繁反复使用的扭矩范围值。
(*6) TH-5100连接TH-3000H时,TH-5100需要进行相应的改造。