PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
Onosokki小野 扭矩计算表示器 TS-2800TS-2800 是与本公司的SS系列为首的各系列相位差式扭矩传感器相配套使用的扭矩计算表示器。TS-2800除带有测量数据的数字显示之外,还配有模拟电压输出,转速脉冲输出(*),BCD(*),RS-232C通讯接口等配置。具有体积小,省空间,便于安装在各种仪器设备柜内等优点。
联系电话:13024103468
品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
Onosokki小野 扭矩计算表示器 TS-2800
Onosokki小野 扭矩计算表示器 TS-2800
扭矩计算表示器
TS-2800
产品样本(英文-PDF)
外观图(英文-PDF)
特长
系统构成
应用例
简要规格
选配功能
特长
本公司的各种类型的相位差式扭矩传感器都可以连接配套使用
根据使用目的,可以选择适当的模拟输出信号的响应时间参数
便于扭矩变动的频谱分析,可使用低通滤波器(TH模式,选配功能)
扭矩的模拟电压信号的电压范围,可根据后续记录分析装置的输入电压范围进行调节
在进行扭矩变动的频谱分析时,可输出必要的转速脉冲信号(选配功能)
使用LCD显示器,易于观察,操作便利
系统构成
(点击各表示有型号的产品可转至相应产品介绍页面)
应用例
小型电机各转速状态时的扭矩变动(转速跟踪分析)
数码产品,家电等的合页铰链扭矩特性评价
简要规格
配套传感器 | 扭矩传感器 | 相位差式扭矩传感器(TH,MD,SS,DD,EZ,DSTP,DP各系列) | |
---|---|---|---|
转速传感器 | 磁电式转速传感器(MP-981/9820),光电式转速传感器(MD-0100系列) 或扭矩传感器的转速输出信号SIG2(TH系列除外) | ||
表示 | 表示内容 | 测量值:扭矩值,转速值 状态表示:传感器形式,准备状态,扭矩信号输入,转速信号输入,测量模式,转动方向。 | |
更新时间 | 测量值:1 s / 10 s / 外部,状态表示:0.5 s | ||
扭矩测量 | 表示位数 | TH系列:4/5位(带极性表示),TH系列以外:4位(带极性表示) | |
测量值单位 | mN·m、N·m、kN·m | ||
测量精度 | 与使用的扭矩传感器有关,请参考扭矩传感器介绍。 | ||
扭矩系数补偿范围 | 0.8000 ~ 1.2000 | ||
N-0(*1)补偿 | CW/CCW 各方向 5点 | ||
其他 | 零点设定,模拟电压校准信号输出 | ||
模拟电压信号输出 | 带隔离放大器的电压输出(公共接地与转速检测共用) | ||
范围 | 0~±10 V/满量程 | ||
量程设定 | 可选择设定使用扭矩传感器的容量的 100 % / 66.7% / 50 % / 33.3 % / 25 % / 20 % | ||
响应性 | TH系列:500 ms/ 63 ms/ 16 ms/ 1.6 ms(标准配置) 0.8 ms/ 0.4 ms/ 0.16 ms (*2 选配功能 ) TH系列以外:500 ms/ 63 ms(标准配置) 63 ms/ 16 ms (*3选配功能,代替标配 ) | ||
低通滤波器 | 仅支持TH系列:50 Hz / 100 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 5 kHz (*2 选配功能 ) | ||
输出精度 | ±0.1 %/满量程,或±0.2 %/满量程 (根据使用的传感器而定) | ||
转速测量 | 表示位数 | 5位(0 ~ 99,999 r/min ) | |
测量精度 | ±0.02 % / 满量程 ±1计数,每 1 秒的平均值 | ||
满量程的设定范围 | 200 ~ 100,000 r/min (可1 r/min单位设定) | ||
传感器 脉冲数设定范围 | 1 ~ 9999 P/R(可1 P/R单位设定) | ||
模拟电压信号输出 | 带隔离放大器的电压输出(公共接地与扭矩检测共用) | ||
范围 | 0 ~ 10 V / 满量程 | ||
响应性 | TH系列:0.16 ms,TH系列以外:63 ms | ||
输出精度 | ±0.1 % / 满量程 或±0.2 % / 满量程(使用扭矩传感器转速信号SIG2时) | ||
转速脉冲输出 (*4) | 输出由转速传感器输入的脉冲信号 | ||
输出电平 | Lo: +0.5 V以下,Hi: +5±0.5 V | ||
信号接口 | 外部控制 | 输入信号 | 正转,逆转,表示清除,输出清除,表示触发,BCD输出触发 |
输出信号 | 输出触发(信号更新同步),测量准备完成 | ||
输入形式 | 无电压触点或 TTL 电平 ( Lo:0~1.4 V以下,Hi:3~5.25 V) | ||
输出形式 | 无电压触点(半导体继电器) | ||
接插件 | FK-MC0,5/8-ST-2,5 (菲尼克斯电气制) | ||
RS-232C功能 | 读取测量数据,零设定,N-0补偿设定,各功能的状态设定与读取 | ||
通讯速率 | 9600 bps | ||
配套电缆 | AX-5022A (2m) (选配件) | ||
其他 | 电源 | AC 100 ~ 240 V,50/60 Hz | |
使用温度范围 | 0 ~ +40 ℃ | ||
重量 | 约 2 kg |
选配功能
TS-0281 TH用高速响应输出功能 (*2) | 请参考上述(*2)的内容 | |
---|---|---|
TS-0282 DD用时间定数的变更 (*3) | 请参考上述(*3)的内容 | |
TS-0283 BCD输出功能 | 输出数据 | 扭矩(带极性符号,无小数点,5位),转速(5位),打印指令。 |
输入数据 | 保持,占线 | |
输出形式 | 正逻缉输出,无电压触点 | |
输入形式 | 无电压触点或 TTL 电平 ( Lo:0~1.4 V以下,Hi:3~5.25 V) | |
接插件 | DX40-50P 或DX30-50P(广濑电机制) | |
TS-0284 转速脉冲输出功能 (*4) | 请参考上述(*4)的内容 |
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。